En 2024, aproximadamente 150 mil estudiantes presentaron el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo, solo el 10% logró ser admitido en alguna de las carreras de la universidad más reconocida de toda Latinoamérica.
Para aumentar tus probabilidades de ingreso a la UNAM, es necesario conocer toda la información respecto a sus procesos de admisión, las características del examen, cómo funcionan los puntajes, entre otras cosas. Por eso, en este artículo, te compartiremos información con respecto a la cantidad de aciertos que se necesitan para ser admitido en la UNAM.
¿Cómo funcionan los puntajes UNAM?
Contrario a otras universidades de México, la UNAM no pide ningún puntaje mínimo para ser admitido en alguna de sus carreras. En realidad, el "puntaje" está determinado por los aciertos que los estudiantes obtengan en su examen. Es decir, cuantas más preguntas respondas correctamente en el examen, mayores serán tus probabilidades de ingreso a la carrera que elegiste.
Por tal motivo, no existe un número fijo de aciertos, es decir, si hay 40 lugares para la carrera seleccionada, el primer lugar será para el estudiante que obtenga el mayor número de aciertos en el examen, mientras que el lugar número 40 será considerado el número de aciertos mínimos para ingresar a la carrera. Es importante tener en cuenta que cuanto más disputada sea la carrera, mayor será la cantidad de aciertos necesarios para ingresar a la UNAM, pues los estudiantes se prepararán mejor para obtener resultados sobresalientes.
Variación de puntajes entre campus
Seguro que esta es una duda que muchos tienen, y la respuesta es que ¡SÍ!, los puntajes varían entre los distintos campus de la UNAM. Generalmente las facultades situadas en CU piden un mayor número de aciertos si las comparamos con los campus foráneos.
Puntajes mínimos 2024 de las carreas más demandadas
Área 1: Ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías
CARRERAS | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
Actuaria | 1029 | 63 | 101 |
Arquitectura | 5069 | 266 | 90 |
Ciencias de la Computación | 1170 | 40 | 105 |
Ciencias de la Tierra | 212 | 43 | 84 |
Física | 1110 | 87 | 105 |
Física Biomédica | 342 | 14 | 101 |
Ingeniería Aeroespacial | 1225 | 16 | 111 |
Ingeniería Civil | 1510 | 138 | 82 |
Ingeniería Eléctrica Electrónica | 1289 | 122 | 89 |
Ingeniería Mecánica | 1906 | 66 | 99 |
Ingeniería Petrolera | 542 | 147 | 59 |
Ingeniería Química | 553 | 55 | 94 |
Matemáticas | 488 | 186 | 77 |
Área 2: Ciencias biológicas, químicas y de la salud
CARRERAS | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
Biología | 1529 | 139 | 93 |
Cirujano Dentista | 3008 | 120 | 98 |
Enfermería | 1558 | 131 | 79 |
Farmacia | 227 | 85 | 59 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 4051 | 94 | 103 |
Médico Cirujano | 14954 | 184 | 112 |
Nutriología | 1890 | 57 | 97 |
Psicología | 4592 | 84 | 104 |
Química | 345 | 35 | 97 |
Área 3: Ciencias Sociales
CARRERAS | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
Administración | 6523 | 409 | 90 |
Ciencias de la Comunicación | 1369 | 70 | 97 |
Comunicación y Periodismo | 1011 | 294 | 61 |
Contaduría | 5054 | 589 | 85 |
Derecho | 6199 | 585 | 86 |
Economía | 1577 | 477 | 70 |
Geografía | 165 | 101 | 50 |
Relaciones Internacionales | 1252 | 39 | 104 |
Área 4: Artes y humanidades.
CARRERAS | ASPIRANTES | ADMITIDOS | PUNTAJE MÍNIMO |
Arte y Diseño | 183 | 31 | 68 |
Artes Visuales | 2394 | 31 | 106 |
Canto | 68 | 16 | 46 |
Composición | 72 | 21 | 58 |
Diseño Grafico | 2067 | 36 | 97 |
Educación Musical | 56 | 20 | 47 |
Filosofía | 420 | 70 | 83 |
Historia | 306 | 104 | 67 |
Lengua y Literaturas Hispánicas | 199 | 76 | 70 |
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | 139 | 75 | 45 |
Literatura Dramática y Teatro | 415 | 32 | 96 |
Teatro y Actuación | 758 | 178 | 66 |
Traducción | 579 | 31 | 100 |
Ahora que ya conoces cómo funcionan los puntajes UNAM, te invitamos a conocer un poco más sobre la característica del examen de admisión UNAM. Asimismo, te compartimos información para que te prepares de la forma más eficiente para tu examen. WIZI - Preparación efectiva te ofrece una guía completa y organizada, con material estratégicamente diseñado para que domines todos los temas del examen y comprendas la metodología empleada en sus ejercicios.